security solution
UTM (ウォッチガード)
WatchGuard導入6つのメリット
その1:余分なソフトウェアは不要
インターネットからの脅威はWatchGuardが入口で防止します。
パソコンに必要なのはファイルのウィルス感染防止を行う「ウィルス防止」ソフトウェアのみ。
その他個別にファイヤウォール、スパムメール防止、ウィルスメール防止、スパイウェア防止、アプリケーション管理、レピュテーション・セキュリティ等のパソコン用セキュリティソフトウェアは不要です。
その2:現在の環境でそのまま使える
WatchGuardを現在のネットワークの入口に設置いただくだけで現在の環境をそのままお使いいただけます。
その3:1台で済むので安価である
パソコン用ソフトウェアは1台あたりライセンスが必要ですがWatchGuardは一台でオフィス内のファイヤウォール、スパムメール防止、ウィルスメール防止、スパイウェア防止、アプリケーション制御、レピュテーション・セキュリティを全て行うのでコストを抑えることが可能です。
その4:設定が簡単
パソコン等個別の設定は不要です。
WatchGuard単体で設定をしていただければすぐ使えます。
その5:時間の節約
コストはもちろん、時間も節約できます。
迷惑メール処理だけで膨大な時間が浪費されています。その時間が限りなく0になります。
またWEB閲覧監視を行う事により、業務外のWEB閲覧を防止できます。
その6:情報漏えい防止
内部からの情報漏えいも防止できます。
大型掲示板への書き込みによる内部情報の流出を防げます。
Web2.0時代の情報漏えい防止の仕組みを提供できます。
XTMシリーズから加わった新機能
アプリケーション制御
P2Pなどのカテゴリー別に分類された1,800以上のアプリケーションを詳細に管理・監視し、セキュリティ対策を通り抜けるように暗号化されたアプリケーションも見逃しません。 定期的にアップデートし、最新のアプリケーションにも対応します。
レピュテーション・セキュリティ
クラウドベースのWebレピュテーションサービスによって、業界トップクラスのアンチウイルス・エンジンを持つ複数のソースからのデータを統合。 レピュテーションが悪ければすぐにコネクションを切断し、Web脅威からのリアルタイム保護を実現します。 レピュテーションに問題がなければ、スキャン不要なので、ウェブ処理を向上させることができます。
WatchGuard XTM 2シリーズ
| WatchGuard® XTM21 | WatchGuard® XTM21-W | WatchGuard® XTM22 | WatchGuard® XTM22-W | WatchGuard® XTM23 | WatchGuard® XTM23-W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アップグレード可能モデル | XTM22またはXTM23 | XTM22-WまたはXTM23-W | XTM23 | XTM23-W | なし | なし |
| UTM・スループット* | 110Mbps | 150Mbps | 195Mbps | |||
| VPNスループット* | 35Mbps |
55Mbps | 55Mbps | |||
| Gateway AntiVirus/IPSwith anti-spyware | オプション | オプション | オプション | |||
| ウィルス発生を検知するspamBlocker | オプション | オプション | オプション | |||
| HTTPおよびHTTPS上でのURLフィルタリング | オプション | オプション | オプション | |||
| シリアル・ポート | - | - | - | |||
| インターフェイス10/100 | 3 | 3 | 3 | |||
| 同時セッション数 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |||
| サポート・ノード数(LAN IP数) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
| ブランチ・オフィスVPNトンネル | 5 | 20 | 50 | |||
| モバイルVPNトンネル-IPSec(当初含まれる数/最大) | 1/11 | 5/25 | 5/55 | |||
| モバイルVPNトンネル-SSL(当初含まれる数/最大) | 1/11 | 1/25 | 5/55 | |||
| モバイルVPNトンネル-PPTP(当初含まれる数/最大) | 50 | 50 | 50 | |||
| ローカル・ユーザ認証DBの制限 | 100 | 200 | 200 | |||
| Fireware® XTM Proアドバンスド・アプライアンス・ソフトウェア** | オプション | オプション | 含まれている |
|||
| VPNフェイルオーバー | 含まれている | 含まれている | 含まれている | |||
*スループット・レートは環境と設定によって異なります。
**Fireware XTM Proアドバンスド・アプライアンス・ソフトウェアには、WANフェイルオーバー、複数WANのサポート、複数WAN上でのロード・バランシング、ポリシー・ベースのルーティング、VLANタグ・サポート、サポートされている最大数のSSL VPNトンネルが含まれます。
WatchGuard XTM 5シリーズ
| WatchGuard® XTM505 | WatchGuard® XTM510 | WatchGuard® XTM520 | WatchGuard® XTM530 | |
|---|---|---|---|---|
| UTM・スループット* | 850 Mbps | 1.4 Gbps | 1.9 Gbps | 2.3 Gbps |
| VPNスループット* | 210Mbps | 350Mbps | 550Mbps | 750Mbps |
| Gateway AV/IPS with anti-spyware | オプション | オプション | オプション | オプション |
| HTTPおよびHTTPS上のURLフィルタリング | オプション | オプション | オプション | オプション |
| ウィルス発生を検知する迷惑メールのブロック | オプション | オプション | オプション | オプション |
| インターフェイス10/100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| インターフェイス10/100/1000 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| シリアル・ポート | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VLANサポート** | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 同時セッション数 | 40,000 | 50,000 | 100,000 | 350,000 |
| サポート・ノード数(LAN IPs) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ブランチ・オフィスVPNトンネル(当初含まれる数/最大) | 65 | 75 | 200 | 600 |
| モバイルVPNトンネル-IPSec(当初含まれる数/最大) | 5/75 | 25/100 | 50/300 | 400/1000 |
| モバイルVPNトンネル-IPSSL(当初含まれる数/最大) | 1/65 | 1/75 | 1/300 | 1/600 |
| ローカル・ユーザ認証DBの制限 | 500 | 500 | 1,000 | 2,500 |
| モデル・アップグレード | 可 | 可 | 可 | 不可 |
| Fireware® XTM Proアドバンスド・アプライアンス・ソフトウェア | オプション | オプション | オプション | オプション |
*スループット・レートは環境と設定によって異なります。
**Fireware Proアドバンスド・アプライアンス・ソフトウェアへのアップグレードで利用可能。
WatchGuard XTM 8シリーズ
| WatchGuard® XTM810 | WatchGuard® XTM820 | WatchGuard® XTM830 | |
|---|---|---|---|
| UTM・スループット* | 3.0Gbps | 4.0Gbps | 5.0Gbps |
| VPNスループット* | 1.0Gbps | 1.4Gbps | 1.7Gbps |
| Gateway AV/IPS with anti-spyware | オプション | オプション | オプション |
| HTTPおよびHTTPS上のURLフィルタリング | オプション | オプション | オプション |
| ウィルス発生を検知する迷惑メール・ブロッキング | オプション | オプション | オプション |
| インターフェイス10/100/1000 | 10 | 10 | 10 |
| シリアル・ポート | 1 | 1 | 1 |
| VLANサポート | 200 | 300 | 400 |
| 同時セッション数 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 |
| サポート・ノード数(LAN IP数) | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ブランチ・オフィスVPNトンネル(当初含まれる数/最大) | 1000 | 2000 | 6000 |
| モバイルVPNトンネル-IPSec(当初含まれる数/最大) | 600/2000 | 700/6000 | 800/8000 |
| モバイルVPNトンネル-SSL(当初含まれる数/最大) | 1000 | 4000 | 6000 |
| ローカル・ユーザ認証DBの制限 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| モデル・アップグレード | 可 | 可 | 不可 |
*スループット・レートは環境と設定によって異なります。














ホームセキュリティ


